COVID-19
Como servicio brindamos aquí las estadisticas respecto el “Coronavirus” de todo el país Uruguay.
Datos según informes diarios de Ministerio de Salud Pública Uruguay;
Se ve que nunca hubo ninguna pandemía.
–
Antes del día 22.03.2020 la cantidad de análisis hechos no se publicó por el MSP (ver Informe del día 21.03.2020 ejemplo).
positivo fallecido | comentarios | |
22.03.2020 | =0 | - |
23.03.2020 | =0 | - |
24.03.2020 | =0 | - |
25.03.2020 | =0 | - |
26.03.2020 | =0 | - |
27.03.2020 | =0 | - |
28.03.2020 | =1 | masculino/71 años |
29.03.2020 | =0 | - |
30.03.2020 | =0 | - |
31.03.2020 | =0 | - |
01.04.2020 | =1 | masculino/61 años - “Padecía múltiples patologías previas.” - Informe especial |
02.04.2020 | =2 | femenina/66 años - “Padecía múltiples patologías previas” - Informe especial ; masculino/65 años - “padecía enfermedades crónicas preexistentes” - Informe especial |
03.04.2020 | =0 | - |
04.04.2020 | =1 | femenina/53 años - “En todos los casos se trataba de personas padecían patologías severas previas.” |
05.04.2020 | =1 | masculino/84 años - “padecía patologías previas” |
06.04.2020 | =0 | - |
07.04.2020 | =1 | masculino/84 años - “padecía patologías previas” |
08.04.2020 | =0 | - |
09.04.2020 | =0 | - |
10.04.2020 | =0 | - |
11.04.2020 | =0 | - |
12.04.2020 | =0 | - |
13.04.2020 | =1 | (se espera detalle) |
14.04.2020 | =0 | - |
15.04.2020 | =1 | masculino/76 años - “estaba siendo tratado en cuidados intensivos y falleció esta tarde en Montevideo.” |
16.04.2020 | =0 | - |
17.04.2020 | =0 | - |
18.04.2020 | =0 | - |
19.04.2020 | =1 | masculino/64 años - “estaba siendo tratado en cuidados intensivos y falleció esta madrugada en Montevideo” |
20.04.2020 | =0 | - |
21.04.2020 | =2 | masculino/69 años y “un ciudadano argentino” |
22.04.2020 | =0 | - |
23.04.2020 | =0 | - |
24.04.2020 | =0 | - |
25.04.2020 | =2 | masculino/75 años y femenina/93 años |
26.04.2020 | =1 | masculino/93 años - “de Montevideo” |
27.04.2020 | =0 | - |
28.04.2020 | =0 | - |
29.04.2020 | =1 | femenina/93 años - “de Montevideo” - según informe 30 de Abril |
30.04.2020 | =1 | masculino/75 años - “de Maldonado” |
01.05.2020 | =0 | - |
02.05.2020 | =0 | - |
03.05.2020 | =0 | - |
04.05.2020 | =0 | - |
05.05.2020 | =0 | - |
06.05.2020 | =0 | - |
07.05.2020 | =0 | - |
08.05.2020 | =1 | masculino/49 años - “estaba internado en Montevideo” |
09.05.2020 | =1 | - |
10.05.2020 | =1 | masculino/85 años - “de Montevideo que vivía en un residencial de adultos mayores” |
11.05.2020 | =0 | - |
12.05.2020 | =0 | - |
13.05.2020 | =0 | - |
14.05.2020 | =0 | - |
15.05.2020 | =0 | - |
16.05.2020 | =0 | - |
17.05.2020 | =1 | masculino/76 años - “de Montevideo” |
18.05.2020 | =0 | - |
19.05.2020 | =0 | - |
20.05.2020 | =0 | - |
21.05.2020 | =0 | - |
22.05.2020 | =0 | - |
positivo en cuidados Intensivos | ||
22.03.2020 | =1 | - |
23.03.2020 | =1 | - |
24.03.2020 | =1 | - |
25.03.2020 | =4 | - |
26.03.2020 | =4 | - |
27.03.2020 | =8 | - |
28.03.2020 | =8 | - |
29.03.2020 | =10 | “los pacientes en CTI corresponden a mayores de 60 años y en su mayoría con comorbilidades” |
30.03.2020 | =11 | - |
31.03.2020 | =12 | - |
01.04.2020 | =15 | - |
02.04.2020 | =13 | - |
03.04.2020 | =13 | - |
04.04.2020 | =13 | - |
05.04.2020 | =14 | - |
06.04.2020 | =14 | - |
07.04.2020 | =14 | - |
08.04.2020 | =14 | - |
09.04.2020 | =13 | - |
10.04.2020 | =15 | - |
11.04.2020 | =16 | - |
12.04.2020 | =16 | - |
13.04.2020 | =15 | - |
14.04.2020 | =14 | - |
15.04.2020 | =13 | - |
16.04.2020 | =13 | - |
17.04.2020 | =12 | - |
18.04.2020 | =13 | - |
19.04.2020 | =13 | - |
20.04.2020 | =13 | - |
21.04.2020 | =10 | - |
22.04.2020 | =10 | - |
23.04.2020 | =10 | - |
24.04.2020 | =9 | - |
25.04.2020 | =9 | - |
26.04.2020 | =10 | - |
27.04.2020 | =11 | - |
28.04.2020 | =11 | - |
29.04.2020 | =11 | - |
30.04.2020 | =10 | - |
01.05.2020 | =10 | - |
02.05.2020 | =10 | - |
03.05.2020 | =10 | - |
04.05.2020 | =10 | - |
05.05.2020 | =10 | - |
06.05.2020 | =10 | - |
07.05.2020 | =9 | - |
08.05.2020 | =8 | - |
09.05.2020 | =8 | - |
10.05.2020 | =8 | - |
11.05.2020 | =8 | - |
12.05.2020 | =8 | - |
13.05.2020 | =8 | - |
14.05.2020 | =7 | - |
15.05.2020 | =7 | - |
16.05.2020 | =5 | - |
17.05.2020 | =4 | - |
18.05.2020 | =4 | - |
19.05.2020 | =4 | - |
20.05.2020 | =4 | - |
21.05.2020 | =5 | - |
22.05.2020 | =5 | - |
positivo en cuidados intermedios | comentarios | |
22.03.2020 | =0 | Informe no nombra cifra |
23.03.2020 | =0 | Informe no nombra cifra |
24.03.2020 | =2 | - |
25.03.2020 | =2 | Además el informe nombra 6 como “en sala” este día |
26.03.2020 | =2 | Además el informe nombra 12 como “en sala” este día |
27.03.2020 | =0 | Informe no nombra cifra |
28.03.2020 | =5 | - |
29.03.2020 | =2 | - |
30.03.2020 | =1 | - |
31.03.2020 | =1 | - |
01.04.2020 | =0 | - |
02.04.2020 | =0 | - |
03.04.2020 | =1 | - |
04.04.2020 | =0 | - |
05.04.2020 | =1 | - |
06.04.2020 | =1 | - |
07.04.2020 | =4 | - |
08.04.2020 | =4 | - |
09.04.2020 | =4 | - |
10.04.2020 | =0 | - |
11.04.2020 | =1 | - |
12.04.2020 | =0 | - |
13.04.2020 | =0 | - |
14.04.2020 | =0 | - |
15.04.2020 | =0 | - |
16.04.2020 | =0 | - |
17.04.2020 | =0 | - |
18.04.2020 | =0 | - |
19.04.2020 | =0 | - |
20.04.2020 | =0 | - |
21.04.2020 | =0 | - |
22.04.2020 | =0 | - |
23.04.2020 | =0 | - |
24.04.2020 | =0 | - |
25.04.2020 | =0 | - |
26.04.2020 | =0 | - |
27.04.2020 | =0 | - |
28.04.2020 | =0 | - |
29.04.2020 | =0 | - |
30.04.2020 | =0 | - |
01.05.2020 | =0 | - |
02.05.2020 | =0 | - |
03.05.2020 | =0 | - |
04.05.2020 | =0 | - |
05.05.2020 | =0 | - |
06.05.2020 | =0 | - |
07.05.2020 | =0 | - |
08.05.2020 | =0 | - |
09.05.2020 | =0 | - |
10.05.2020 | =0 | - |
11.05.2020 | =0 | - |
12.05.2020 | =0 | - |
13.05.2020 | =0 | - |
14.05.2020 | =0 | - |
15.05.2020 | =0 | - |
16.05.2020 | =0 | - |
17.05.2020 | =0 | - |
18.05.2020 | =0 | - |
19.05.2020 | =0 | - |
20.05.2020 | =0 | - |
21.05.2020 | =0 | - |
22.05.2020 | =0 | - |
Análisis realizados
positivo | % | positivo en análisis del día |
22.03.2020 | =11,1 | =23 |
23.03.2020 | =1,9 | =4 |
24.03.2020 | =13,6 | =27 |
25.03.2020 | =8,8 | =28 |
26.03.2020 | =8,6 | =21 |
27.03.2020 | =8,0 | =36 |
28.03.2020 | =8,1 | =30 |
29.03.2020 | =3,0 | =6 |
30.03.2020 | =3,3 | =10 |
31.03.2020 | =4,6 | =18 |
01.04.2020 | =4,2 | =12 |
02.04.2020 | =5,3 | =19 |
03.04.2020 | =5,3 | =17 |
04.04.2020 | =5,1 | =14 |
05.04.2020 | =4,1 | =6 |
06.04.2020 | =5,1 | =9 |
07.04.2020 | =2,6 | =9 |
08.04.2020 | =7,1 | =32 |
09.04.2020 | =2,5 | =17 |
10.04.2020 | =3,3 | =21 |
11.04.2020 | =1,1 | =7 / En promedio un 5.6 % ha testado positivo desde el 22 de marzo. |
12.04.2020 | =1,7 | =11 |
13.04.2020 | =1,9 | =9 / Cabe aclarar que el número de test positivos no coincide con el número de casos positivos, porque una misma persona se hizo más de una vez el test. |
14.04.2020 | =1,7 | =12 |
15.04.2020 | =1,2 | =6 |
16.04.2020 | =1,6 | =13 |
17.04.2020 | =3,5 | =18 |
18.04.2020 | =2,5 | =18 |
19.04.2020 | =1,1 | =4 |
20.04.2020 | =1,8 | =10 |
21.04.2020 | =2,1 | =11 |
22.04.2020 | =1,3 | =8 |
23.04.2020 | =1,5 | =9 |
24.04.2020 | =0,9 | =6 |
25.04.2020 | =6,9 | =46 |
26.04.2020 | =2,1 | =12 |
27.04.2020 | =0,5 | =2 |
28.04.2020 | =0,9 | =6 |
29.04.2020 | =2,1 | =18 |
30.04.2020 | =1,5 | =11 |
01.05.2020 | =0,6 | =5 |
02.05.2020 | =0,7 | =4 |
03.05.2020 | =0,9 | =7 |
04.05.2020 | =0,8 | =7 |
05.05.2020 | =1,3 | =13 |
06.05.2020 | =0,9 | =8 |
07.05.2020 | =2,5 | =26 |
08.05.2020 | =1,7 | =19 |
09.05.2020 | =0,6 | =4 |
10.05.2020 | =1,2 | =7 |
11.05.2020 | =0,7 | =5 |
12.05.2020 | =0,9 | =7 |
13.05.2020 | =1,3 | =9 |
14.05.2020 | =0,7 | =7 |
15.05.2020 | =0,4 | =4 |
16.05.2020 | =0,9 | =7 |
17.05.2020 | =1,7 | =14 |
18.05.2020 | =0,6 | =3 |
19.05.2020 | =0,2 | =1 |
20.05.2020 | =1,4 | =12 |
21.05.2020 | =1,0 | =9 |
22.05.2020 | =1,9 | =12 |
negativo | % | cantidad absoluta y comentarios |
22.03.2020 | =88,9 | =182 / Informe |
23.03.2020 | =98,1 | =207 / Informe |
24.03.2020 | =86,4 | =171 / Informe |
25.03.2020 | =91,2 | =292 / Informe |
26.03.2020 | =91,4 | =224 / Informe |
27.03.2020 | =92,0 | =415 / Informe |
28.03.2020 | =91,9 | =342 / MSP advierta que se realizó un total de 2926 análisis hasta este día - Informe |
29.03.2020 | =97,0 | =194 / “Desde entonces se han realizado 3126 análisis” - Informe |
30.03.2020 | =96,7 | =289 / “hoy se han procesado 299 análisis, con 289 resultados negativos y 10 positivos” - Informe |
31.03.2020 | =95,4 | =376 / Informe |
01.04.2020 | =95,8 | =277 / Informe |
02.04.2020 | =94,7 | =337 / Informe |
03.04.2020 | =94,7 | =305 / Informe |
04.04.2020 | =94,9 | =263 / Informe |
05.04.2020 | =95,9 | =139 / Informe |
06.04.2020 | =94,9 | =168 / Informe |
07.04.2020 | =97,4 | =333 / Informe |
08.04.2020 | =92,9 | =416 / Informe |
09.04.2020 | =97,5 | =664 / Informe |
10.04.2020 | =96,7 | =619 / Informe |
11.04.2020 | =98,9 | =611 / Informe |
12.04.2020 | =98,3 | =649 / Informe |
13.04.2020 | =98,1 | =453 / Informe |
14.04.2020 | =98,3 | =681 / Informe |
15.04.2020 | =98,8 | =513 / Informe |
16.04.2020 | =98,4 | =778 / Informe |
17.04.2020 | =96,5 | =492 / Informe |
18.04.2020 | =97,5 | =711 / Informe |
19.04.2020 | =98,9 | =344 / Informe |
20.04.2020 | =98,2 | =560 / Informe |
21.04.2020 | =97,9 | =516 / Informe |
22.04.2020 | =98,7 | =601 / Informe |
23.04.2020 | =98,5 | =601 / Informe |
24.04.2020 | =99,1 | =686 / Informe |
25.04.2020 | =93,1 | =616 / Informe |
26.04.2020 | =97,9 | =555 / Informe |
27.04.2020 | =99,5 | =442 / Informe |
28.04.2020 | =99,1 | =629 / Informe |
29.04.2020 | =97,9 | =858 / Informe |
30.04.2020 | =98,5 | =731 / Informe |
01.05.2020 | =99,4 | =802 / Informe |
02.05.2020 | =99,3 | =606 / Informe |
03.05.2020 | =99,1 | =768 / Informe |
04.05.2020 | =99,2 | =859 / Informe |
05.05.2020 | =98,7 | =993 / Informe |
06.05.2020 | =99,1 | =837 / Informe |
07.05.2020 | =97,5 | =1016 / Informe |
08.05.2020 | =98,3 | =1121 / Informe |
09.05.2020 | =99,4 | =619 / Informe |
10.05.2020 | =98,8 | =556 / Informe |
11.05.2020 | =99,3 | =668 / Informe |
12.05.2020 | =99,1 | =796 / Informe |
13.05.2020 | =98,7 | =700 / Informe |
14.05.2020 | =99,3 | =993 / Informe |
15.05.2020 | =99,6 | =1012 / Informe |
16.05.2020 | =99,1 | =804 / Informe |
17.05.2020 | =98,3 | =811 / Informe |
18.05.2020 | =99,4 | =520 / Informe |
19.05.2020 | =99,8 | =409 / Informe |
20.05.2020 | =98,6 | =824 / Informe |
21.05.2020 | =99,0 | =898 / Informe |
22.05.2020 | =98,1 | =629 / Informe |